Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Beier
Eingesetzte Spieler: Frau Beier-Frau QuastFrau Karschunke-Herr Schwarz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8N: 2 SA+1150 W: 2 ♠-2100 50 2  ------
9N: 4 +1450 N: 3 +1170 280 7  ------
10N: 1 SA+2150 S: 4 X=710  560 11 ------
11N: 3 ♠+1170 N: 4 ♠-1 50220 6  ------
12W: 3 SA= 400W: 3 SA+4 520120 3  ------
13S: 1 SA+5240 N: 6 -1 100340 8  ------
14 Pass0 O: 3 SA+1 430430 10  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Bolz3611 
15W: 2 ♠+2 170W: 2 ♠+1 140 30 1 ------
16W: 4 ♠-1100 W: 3 ♠= 140240 6  ------
17N: 4 ♠=420 N: 6 ♠-2 100520 11  ------
18N: 2 +2130 S: 2 SA+1150  20 1 ------
19W: 4 -1100 O: 2 +2 170270 7  ------
20N: 2 SA-1 100S: 3 SA-3 300200 5  ------
21S: 2 SA=120 N: 3 SA=600  480 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Gössling2912 
22W: 4 ♠ X-1200 N: 1 SA=90 110 3  ------
23S: 5 =650 W: 5 -1100 550 11  ------
24W: 3 ♠-150 W: 2 ♠+1 140190 5  ------
25W: 3 SA+1 630W: 3 SA= 600 30 1 ------
26S: 3 SA+1630 S: 3 SA-2 200830 13  ------
27W: 4 ♠-2100 W: 2 ♠+1 140240 6  ------
28W: 3 SA-150 W: 3 SA+1 430480 10  ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Meier481 
29W: 3 SA= 600N: 3 -1 100 500 11 ------
30W: 6 SA-3150 W: 3 SA+2 460610 12  ------
31S: 2 SA-3 300W: 2 ♠= 110 190 5 ------
32O: 3 ♠-1100 O: 2 ♠= 110210 5  ------
33N: 2 +1110 N: 1 SA=90 20 1  ------
34O: 3 = 140O: 3 -150  190 5 ------
35W: 2 ♠+2 170W: 3 ♠= 140 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Bergmann-Döring1822 
36O: 2 ♠= 110O: 2 ♠= 110------------ ------
37S: 3 ♠+1170 N: 3 SA+1630  460 10 ------
38O: 3 ♠+1 170O: 2 ♠+2 170------------ ------
39S: 5 ♠ X-1 200W: 5 X+1 950750 13  ------
40S: 2 ♠+1140 S: 4 ♠=420  280 7 ------
41S: 2 SA+1150 S: 1 ♠+1110 40 1  ------
42O: 4 ♠= 620O: 4 ♠= 620------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Dornieden1417 
43O: 2 +1 140O: 2 = 110 30 1 ------
44S: 2 =110 N: 2 =110 ------------ ------
45N: 2 ♠+1140 S: 1 SA+1120 20 1  ------
46S: 4 ♠=420 S: 4 ♠-1 50470 10  ------
47W: 2 +1 140W: 4 +1 450310 7  ------
48S: 6 ♠ X-2 300S: 4 ♠=420  720 12 ------
49N: 3 -1 50N: 4 -1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Gramberg1813